Loreto - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
UI DR ISAAC MARTINS | 5,14 | x | 0,98 | = | 5,0 |
UNIDADE INTEGRADA ABRAHAO MARTINS | 4,93 | x | 0,97 | = | 4,8 |
UNIDADE INTEGRADA DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 4,42 | x | 0,97 | = | 4,3 |
UNIDADE INTEGRADA PADRE GIOCOMO MOLINARI | 5,19 | x | 0,99 | = | 5,2 |
UNIDADE INTEGRADA RUI BARBOSA II | 4,91 | x | 0,89 | = | 4,4 |
UNIDADE INTEGRADA TIRADENTES | 5,59 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , Inep.