Maracaçumé - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CE PROFESSORA MARIA JOSE COSTA LIMA | 5,10 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| CENTRO EDUCACIONAL JOSE AIRTON ALVES | 4,39 | x | 1,00 | = | 4,4 |
| EM ADRIELLY SIMONE BEZERRA DOS SANTOS | 4,58 | x | 0,97 | = | 4,4 |
| EM JOSE PATRICIO DE SOUSA | 4,44 | x | 0,99 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE | 5,04 | x | 0,97 | = | 4,9 |
| UE CHAMES AYOUB | 4,67 | x | 0,98 | = | 4,6 |
| UE DR NORBERTO MARQUES DE ARAUJO | 5,36 | x | 0,93 | = | 5,0 |
| UE PAULO GERMANO DE SOUSA | 4,40 | x | 0,97 | = | 4,3 |
| UI ANTONIO MIRANDA | 4,33 | x | 0,96 | = | 4,2 |
| UI JAIRON REGES DE ARAUJO | 4,13 | x | 0,90 | = | 3,7 |
Fonte: Ideb , Inep.