Maranhãozinho - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM DE1ª E 2º GRAU DEPUTADO JOAO SILVA | 4,67 | x | 0,99 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DA VILA SAO PEDRO | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| UE PEQUENO DAVI | 5,67 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| UE ULYSSES GUIMARAES | 4,67 | x | 0,98 | = | 4,6 |
| UI BOM JESUS DA MATA | 4,42 | x | 1,00 | = | 4,4 |
| UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR ANDRE DOS SANTOS BRITO | 4,69 | x | 0,99 | = | 4,6 |
Fonte: Ideb , Inep.