Matões - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CRECHE TIA SUELY | 4,92 | x | 0,97 | = | 4,8 |
| EM PEDRO BARBA | 3,57 | x | 0,98 | = | 3,5 |
| EM SAO FRANCISCO | 7,04 | x | 0,97 | = | 6,8 |
| U E ANTENOR PEREIRA DE BRITO | 4,66 | x | 0,92 | = | 4,3 |
| U E JOSE JOAO DE SOUSA PEREIRA | 5,68 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| U E PRESIDENTE COSTA E SILVA | 5,17 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| UE JOSE SARNEY | 3,33 | x | 0,97 | = | 3,2 |
| UE MANOEL BOA VENTURA DE ARAUJO | 4,05 | x | 0,91 | = | 3,7 |
| UE PE DELFINO | 6,48 | x | 0,94 | = | 6,1 |
| UE RAIMUNDO SANTIAGO SOBRINHO | 4,86 | x | 1,00 | = | 4,9 |
| UI JOAO ALVES DE MORAES | 4,66 | x | 0,97 | = | 4,5 |
| UNIDADE ESCOLAR RODRIGO DE OLIVEIRA | 5,02 | x | 0,95 | = | 4,8 |
Fonte: Ideb , Inep.