
Morros - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M JOSE SANTANA RODRIGUES | 5,92 | x | 1,00 | = | 5,9 |
E M JOSE SOUSA MATOS | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
EM GREGORIO LOPES DE SOUSA | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
EM MARIA DA GLORIA LOBATO FEITOSA | 7,02 | x | 0,97 | = | 6,8 |
EM PE BERNARDO MUNIZ RABELO AMARAL | 4,50 | x | 1,00 | = | 4,5 |
EM PROFESSOR CLOVIS JOSE BACELAR ARAUJO | 3,60 | x | 1,00 | = | 3,6 |
EM PRUDENTE DE MORAES | 3,60 | x | 0,98 | = | 3,5 |
EM SAO PAULO | 6,76 | x | 1,00 | = | 6,8 |
EM STA CECILIA | 5,25 | x | 0,99 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA | 4,83 | x | 0,99 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE MALAGRIDA | 5,45 | x | 0,99 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.