Olho d'Água das Cunhãs - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LISBOA DE CASTRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRA BASTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 87,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL BATISTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MAGNO BACELAR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL FREI ESTEVAO | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 92% 91,8% | 93% 93,0% | 83% 83,3% | 0,94 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE MOHANA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CARLOS DE SOUSA SANTOS | - - | - - | - - | - - | 84% 84,0% | 0,84 |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA JACOME ERICEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 95% 94,7% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CAFE | 94% 94,4% | 100% 100,0% | 83% 82,8% | 91% 91,3% | 100% 100,0% | 0,92 |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO LEAL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 85% 85,0% | 100% 100,0% | 75% 75,0% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL TIA SANTOCA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO TOMAZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL VITORINO CABRAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 87,9% | 93% 92,6% | 88% 87,5% | 0,93 |
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL FREI FELIPE | - - | 100% 100,0% | 74% 74,2% | 69% 69,2% | 75% 75,0% | 0,76 |
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR SERGIO CARLOS DE LIMA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE INTEGRADA DR JOSE MARIA CABRAL MARQUES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | - - | - - | - - | 97% 97,4% | 91% 90,5% | 0,94 |
Fonte: Ideb , Inep.