Olinda Nova do Maranhão - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| U E COLARES MOREIRA | 3,32 | x | 1,00 | = | 3,3 |
| UE FILOMENO PENHA DE CASTRO | 4,33 | x | 0,93 | = | 4,0 |
| UE PROF ANITA SANTOS | 4,31 | x | 0,99 | = | 4,3 |
| UE PROF MARIA DA GLORIA GOMES SOARES | 4,18 | x | 1,00 | = | 4,2 |
| UI JOAO SERRA | 4,33 | x | 1,00 | = | 4,3 |
| UNIDADE INTEGRADA VEREADOR PEDRO FONSECA LINDOSO | 3,71 | x | 1,00 | = | 3,7 |
Fonte: Ideb , Inep.