Paraibano - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPLEXO EDUCACIONAL ANTONIO DE BRITO LIRA | 4,91 | x | 0,95 | = | 4,7 |
| UE DARCY FURTADO | 5,33 | x | 0,92 | = | 4,9 |
| UE DES SARNEY COSTA | 4,61 | x | 0,96 | = | 4,4 |
| UE HENRIQUE DIAS | 5,57 | x | 0,96 | = | 5,3 |
| UE JOAO PARAIBANO | 7,08 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| UE MARIA MADALENA COELHO | 4,91 | x | 1,00 | = | 4,9 |
| UE PE CONSTANTINO VIEIRA | 5,67 | x | 0,96 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.