Parnarama - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CE PROF MARIA ADELICE MARTINS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
CMEI MANOEL UMBELINO DE BARROS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM FRANCISCO DE MELO LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 90,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
EM FRANCISCO MORAIS DE AZEVEDO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM JOSE CANDIDO DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM JOSE RODRIGUES DA SILVEIRA FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
EM JOSE TEIXEIRA DE MORAIS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EMJOAO PEREIRA DO NASCIMENTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
U E TEODORO JOSE DA COSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
U I ARTEMIZIA ASSUNCAO BELEZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 94% 93,8% | 0,97 |
UE CLODOMIR MILLET | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 90,3% | 88% 87,8% | 94% 94,3% | 0,94 |
UE CLOVES CAMPELO DO BONFIM | 100% 100,0% | 97% 97,2% | 88% 88,0% | 87% 87,2% | 89% 88,5% | 0,92 |
UE FILOMENO CARDOSO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UE JOAO PEREIRA DE FARIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UE MANOEL RODRIGUES DA SILVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 79% 78,9% | 82% 81,8% | 90% 89,7% | 0,90 |
UE PE DELFINO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UE PROF PEDRO NEIVA DE SANTANA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 87% 87,1% | 97% 96,8% | 92% 92,1% | 0,95 |
UE VICENTE PEREIRA DOS SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 71% 70,8% | 84% 84,0% | 0,89 |
UI BERNARDINO PEREIRA DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 88,6% | 92% 91,7% | 96% 95,7% | 0,94 |
UI HUMBERTO DE CAMPOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,3% | 0,98 |
UI JOAO AZEVEDO DA COSTA | 91% 90,9% | 100% 100,0% | 90% 89,5% | 81% 81,3% | 84% 84,0% | 0,89 |
UI JOSEFINA ANGELICA DE OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UI MARIA DAS DORES SOUSA SOARES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UI OSMAR FERREIRA BRANDAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UI TEN CEL ANTONIO PEREIRA A SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 89,5% | 86% 85,7% | 100% 100,0% | 0,94 |
UNIDADE INTEGRADA JOSE TORRES DE ASSUNCAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 94% 94,3% | 100% 100,0% | 0,98 |
Fonte: Ideb , Inep.