Passagem Franca - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM 19 DE NOVEMBRO | 3,92 | x | 0,98 | = | 3,8 |
| EM CEL GERMANO CARDOSO SILVA | 4,84 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| EM DUQUE DE CAXIAS | 4,25 | x | 0,96 | = | 4,1 |
| EM LUIS MARQUES | 4,18 | x | 0,88 | = | 3,7 |
| EM NSA SRA DAS GRACAS | 4,71 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| EM PROF RAIMUNDO MASCULO SARAIVA DA SILVA | 4,31 | x | 0,96 | = | 4,1 |
| EM RAIMUNDO DIOGO | 4,18 | x | 0,91 | = | 3,8 |
| EM RAIMUNDO VERISSIMO | 4,73 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ISABEL CRISTINA PORTO | 5,42 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSE REIS | 5,63 | x | 0,97 | = | 5,5 |
| UE GETULIO VARGAS | 4,65 | x | 0,97 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.