Paulino Neves - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM ANTONIO DO CARMO | 5,47 | x | 0,86 | = | 4,7 |
| EM CARVALHO DA UNIAO | 3,97 | x | 0,92 | = | 3,6 |
| EM DEMOSTENES CARIPINA MAUES | 4,34 | x | 1,00 | = | 4,3 |
| EM FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | 4,22 | x | 0,96 | = | 4,0 |
| EM JOSE COELHO | 4,11 | x | 0,99 | = | 4,1 |
| EM JOSE SILVA DE SOUSA | 5,33 | x | 0,96 | = | 5,1 |
| EM LEOCADIO DA ROCHA | 5,77 | x | 0,88 | = | 5,1 |
| EM LUIS PEREIRA | 5,69 | x | 0,90 | = | 5,1 |
| EM NAIZA MELO | 4,77 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| EM OSCAR RODRIGUES | 4,84 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| EM SAO JOAO BATISTA | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| EM VALDEMAR RIBEIRO | 4,50 | x | 1,00 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DOS REIS | 4,97 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| UE JOAO CRISOSTOMO | 5,07 | x | 0,80 | = | 4,1 |
Fonte: Ideb , Inep.