Presidente Dutra - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EM BENEDITO LEITE | 4,80 | x | 0,91 | = | 4,4 |
EM DE PRES DUTRA | 4,85 | x | 0,98 | = | 4,8 |
EM GONCALVES DIAS | 4,55 | x | 1,00 | = | 4,5 |
EM JAIME FERREIRA DE ARAUJO | 4,16 | x | 0,98 | = | 4,1 |
EM JOSE GOMES CABRAL | 4,36 | x | 1,00 | = | 4,4 |
EM SAO JORGE | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 6,42 | x | 0,95 | = | 6,1 |
UE ANA JOAQUINA DE ARAUJO | 4,93 | x | 0,98 | = | 4,9 |
UE PROF JOAO MARTINS NETO | 4,56 | x | 0,91 | = | 4,2 |
UI GOV JOSE RIBAMAR FIQUENE | 4,38 | x | 0,97 | = | 4,3 |
UI JOANA LIMA DE MACEDO | 5,51 | x | 0,97 | = | 5,3 |
UI TERESA DE OLIVEIRA | 4,67 | x | 0,81 | = | 3,8 |
Fonte: Ideb , Inep.