Presidente Sarney - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE APRENDIZAGEM LUIGI RISSO | 4,98 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| EM ANTONIO GABRIEL MORAES | 4,70 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| EM CAMELIA RIBEIRO | 4,71 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| EM DOM RICARDO PEDRO PAGLIA | 4,32 | x | 1,00 | = | 4,3 |
| EM DR ANTENOR ABREU | 3,62 | x | 1,00 | = | 3,6 |
| EM FIRMO DE JESUS | 4,14 | x | 1,00 | = | 4,1 |
| EM FIRMO DE JESUS DAVILA | 4,77 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| EM FRANCISCO DA SILVA | 5,24 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| EM ROQUE JACINTO RIBEIRO | 4,05 | x | 1,00 | = | 4,0 |
| EM THALES RIBEIRO GONCALVES | 4,64 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| UNIDADE ENSINO GUILHERME MOREIRA | 3,93 | x | 1,00 | = | 3,9 |
Fonte: Ideb , Inep.