Santa Helena - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CEF ANTONIA SILVA RIBEIRO | 5,33 | x | 0,92 | = | 4,9 |
| CEF GOVERNADOR JOAO CASTELO | 4,29 | x | 0,97 | = | 4,2 |
| CEF JOAO ARAGAO NUNES | 5,11 | x | 0,95 | = | 4,8 |
| CEF MARIA AMALIA MARTINS REIS | 4,56 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| CEF MARIA TEREZA CARVALHO WEBA | 5,56 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| CEF PALMERIO MARTINS | 3,56 | x | 0,97 | = | 3,4 |
| CEF SANTA HELENA | 4,71 | x | 1,00 | = | 4,7 |
Fonte: Ideb , Inep.