São Bento - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| EM ANTONIO DIAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM BELAS AGUAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM BENEDITO MONIZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM BENTO PINHEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM CENTRINHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 81% 81,3% | 82% 82,4% | 0,89 |
| EM DO TUPY | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM ESTADO DA BAHIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 96% 95,5% | 0,97 |
| EM JOAO ALVES PINHEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,3% | 83% 83,3% | 0,94 |
| EM JOAO VICENTE RODRIGUES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM LUIS DO VALE | 100% 100,0% | 93% 92,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,6% | 0,98 |
| EM NEWTON BELLO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 90,0% | 0,97 |
| EM OVIDIA ZULEIDE BARROS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM SANTA BARBARA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM SAO JOSE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM SAO LOURENCO | 95% 94,7% | 100% 100,0% | 72% 72,0% | 100% 100,0% | 89% 88,5% | 0,90 |
| EM SAO LUIS GONZAGA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM SAO PEDRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 0,96 |
| EM SAO ROQUE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 57% 57,1% | 96% 96,0% | 0,93 |
| EM SEVERO AGUIAR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM VICE ALM CORTEZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNI CONDESSA PEREIRA CARNEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL ELESBAO DE DEUS PEREIRA | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL MOTA JUNIOR | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 95% 95,1% | 100% 100,0% | 0,98 |
| ESCOLA PADRE JOAO PIAMARTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA PADRE JOAO PIAMARTA ANEXO POV CONCEICAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 85% 84,6% | 100% 100,0% | 0,93 |
| JI SAO FRANCISCO DE ASSIS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UE RURAL DE POLEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.