São Domingos do Maranhão - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| UE 24 DE SETEMBRO | 4,84 | x | 0,98 | = | 4,8 |
| UE CRISTOVAO COLOMBO | 4,82 | x | 0,92 | = | 4,5 |
| UE DEP JOAO CASTELO | 5,77 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| UE DOM PEDRO II | 5,09 | x | 0,97 | = | 5,0 |
| UE DRA ARLETE ALMEIDA ALVES | 5,00 | x | 0,97 | = | 4,8 |
| UE GARDENIA RIBEIRO | 4,71 | x | 0,96 | = | 4,5 |
| UE HERMES CUNHA | 5,41 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| UE JERONIMO CALIXTO DE SOUSA | 4,99 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| UE JOSE ALVES DE ANDRADE | 5,08 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| UE JOSE ALVES DE SOUSA | 4,13 | x | 0,91 | = | 3,8 |
| UE LEDA TAJRA | 5,08 | x | 0,98 | = | 5,0 |
| UE MANOEL BARBOSA | 5,21 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| UE PRESIDENTE MEDICI | 4,66 | x | 0,99 | = | 4,6 |
| UE SANTA LUCIA | 5,88 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| UE TANCREDO NEVES | 4,77 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| UE TEREZINHA ROCHA | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , Inep.