
São João do Carú - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CE ALDENOR LEONIDAS SIQUEIRA | 5,40 | x | 0,99 | = | 5,4 |
CM ARTUR COSTA E SILVA | 5,14 | x | 0,97 | = | 5,0 |
EM ANTONIO RAMALHO | 4,05 | x | 0,99 | = | 4,0 |
EM FREI MARIO GUIDE | 4,51 | x | 1,00 | = | 4,5 |
EM JARDIM TROPICAL | 4,39 | x | 0,98 | = | 4,3 |
EM PAULO FREIRE | 5,13 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.