São João dos Patos - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM EURICO SANTOS | 5,68 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| EM FRANCISCO MENDES VIEIRA | 5,23 | x | 0,98 | = | 5,1 |
| EM FRANCISCO SA SOBRINHO | 4,97 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| EM JOAO ALEIXO RODRIGUES DA SILVA | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| EM PROFª CARMELITA CIPRIANO GUIMARAES | 6,16 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| EM SAO SEBASTIAO | 5,75 | x | 0,90 | = | 5,2 |
| UE PE SANTIAGO S PRIETO | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , Inep.