Senador La Rocque - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA EVANGELICA O BOM SAMARITANO | 4,99 | x | 0,90 | = | 4,5 |
| UE ALICE NUNES | 5,58 | x | 0,96 | = | 5,4 |
| UE DEURES DE DEUS MORENO | 4,93 | x | 0,97 | = | 4,8 |
| UE PROFESSOR PEDRO NEIVA DE SANTANA | 4,65 | x | 0,95 | = | 4,4 |
| UE PROFESSORA LEDA TAJRA | 5,08 | x | 0,96 | = | 4,9 |
| UE RUI BARBOSA | 5,21 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| UE SILVA NUNES | 4,50 | x | 0,90 | = | 4,1 |
Fonte: Ideb , Inep.