Timbiras - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CEF AUREA ALVIM | 5,90 | x | 0,85 | = | 5,0 |
CEF MANOEL BURGOS | 3,95 | x | 1,00 | = | 3,9 |
CEF MUNDOCA ALVIM | 4,37 | x | 0,87 | = | 3,8 |
UE DICA PEREIRA | 4,31 | x | 0,99 | = | 4,2 |
UE JOAO BATISTA LELIS | 3,59 | x | 0,98 | = | 3,5 |
UE JOSE MARIA ALVIM | 5,07 | x | 0,94 | = | 4,8 |
UE JOSE SARNEY | 5,44 | x | 0,99 | = | 5,4 |
UE MARANHAO SOBRINHO | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
UE PAULINO DOS SANTOS | 5,83 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Fonte: Ideb , Inep.