Tuntum - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO MUNICIPAL JOSE TEIXEIRA | 4,26 | x | 0,99 | = | 4,2 |
COMPLEXO EDUCACIONAL DR TEMA | 4,95 | x | 0,97 | = | 4,8 |
EM ISABEL CAFETEIRA | 4,72 | x | 0,98 | = | 4,6 |
EM JOSE AUGUSTO FILHO SOBRINHO | 4,74 | x | 1,00 | = | 4,7 |
EM JOSE MENESES DA COSTA | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
EM LUIS COELHO | 4,86 | x | 1,00 | = | 4,9 |
EM MARIA SECRETARIA | 4,23 | x | 1,00 | = | 4,2 |
EM RAIMUNDO ALEXANDRE COSTA | 4,70 | x | 1,00 | = | 4,7 |
EM RAIMUNDO JOAQUIM DA CUNHA | 3,99 | x | 1,00 | = | 4,0 |
EM SANTA CLARA | 4,66 | x | 0,99 | = | 4,6 |
EM VEREADOR CARLOS AUGUSTO DA CUNHA | 4,33 | x | 0,99 | = | 4,3 |
UE ASTOLFO SEABRA DE CARVALHO | 4,42 | x | 0,97 | = | 4,3 |
UE MARIA DA SALETE CARVALHO COELHO | 5,05 | x | 0,98 | = | 5,0 |
UE TEREZINHA ALMEIDA PEREIRA | 5,09 | x | 0,99 | = | 5,0 |
UI PROFESSORA GILZA LEDA | 5,66 | x | 0,99 | = | 5,6 |
Fonte: Ideb , Inep.