Viana - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| E M JORRIMAR PINHEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM BENEDITO ROCHA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM CONCEICAO DE MARIA P GASPAR | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 96% 95,9% | 94% 93,8% | 93% 92,9% | 0,96 |
| EM DEP DJALMA CAMPOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 0,99 |
| EM DEP MAGNO BACELAR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM JERONIMO PINHEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM JOAO FERREIRA CIDREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM MARIANO BORGES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,5% | 96% 95,5% | 100% 100,0% | 0,96 |
| EM MARTINHO AROUCHA DE FREITAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM PASCOAL POSSIDONIO GOMES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 93% 93,3% | 95% 94,7% | 0,96 |
| EM PROF JOSUE SILVA NASCIMENTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM SAO FRANCISCO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM SAO JOSE DE RIBAMAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UE ANTONIO DA ROCHA BARROS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UE ESTEVAM CARVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 98% 97,5% | 0,99 |
| UE LUIS CARLOS GUIMARAES | 98% 97,9% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 88% 87,9% | 95% 94,9% | 0,95 |
| UE PROF CELINA CLARA AZEVEDO BEZERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UE PROF LUIS CARLOS PEREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 91% 91,2% | 95% 94,8% | 0,96 |
| UE PROFA EDITH NAIR FURTADO DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UE PROFA FARAILDES CAMPELO SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| UE ZILDA DIAS GUIMARAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 87,5% | 86% 85,7% | 84% 84,2% | 0,92 |
Fonte: Ideb , Inep.