Vitória do Mearim - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA COMUNITARIA SAO FRANCISCO | 4,31 | x | 0,95 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ANA BOGEA GONCALVES | 5,47 | x | 0,99 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA FARIAS | 5,16 | x | 0,98 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL COSME DAMIAO | 3,97 | x | 1,00 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIM CANTANHEDE | 4,20 | x | 0,99 | = | 4,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARLOS MOTA SILVA | 3,99 | x | 0,96 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR SILVA | 4,09 | x | 1,00 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE BARROS | 5,93 | x | 0,99 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL NASSER ASSAD | 4,40 | x | 1,00 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA CORREIA DE MACEDO RODRIGUES | 5,21 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO BOGEA | 4,57 | x | 1,00 | = | 4,6 |
UNIDADE ESCOLAR DR JOSE RIBAMAR DE MATOS | 4,23 | x | 1,00 | = | 4,2 |
UNIDADE ESCOLAR NEUZA DA CUNHA COSTA | 4,64 | x | 1,00 | = | 4,6 |
Fonte: Ideb , Inep.