Água Branca - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL ADELAIDE ROSA | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANATALIA CARNEIRO | 7,16 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO JUSTO | 6,53 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SOUSA | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA GOUGEON | 7,31 | x | 1,00 | = | 7,3 |
Fonte: Ideb , Inep.