Altos - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
UNDADE ESCOLAR PROFESSOR WALTER ALENCAR | 6,17 | 219,81 | 220,7 |
UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GONCALVES DA COSTA | 6,44 | 220,99 | 233,6 |
UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO PRADO JUNIOR | 6,32 | 217,16 | 231,0 |
UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR ALBERTO SILVA | 6,99 | 242,93 | 241,3 |
UNIDADE ESCOLAR JOAO DE PAIVA OLIVEIRA | 9,17 | 299,61 | 301,9 |
UNIDADE ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA | 7,72 | 269,92 | 254,3 |
UNIDADE ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE | 6,35 | 223,81 | 226,3 |
UNIDADE ESCOLAR MAE CIANA | 6,80 | 231,36 | 242,7 |
UNIDADE ESCOLAR MARIA DO O BARBOSA | 7,05 | 247,66 | 240,3 |
UNIDADE ESCOLAR MODESTINA MONTE | 7,42 | 250,10 | 257,3 |
UNIDADE ESCOLAR MUNDICO DA PAZ | 6,33 | 214,84 | 233,8 |
UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO SIMEAO DA SILVA | 5,43 | 188,04 | 212,2 |
UNIDADE ESCOLAR VICENTE DELMIRO DE OLIVEIRA | 6,17 | 217,73 | 222,5 |
Fonte: Ideb , INEP.