Campo Maior - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ATENCAO INT A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 5,21 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| ESC MUN AGUIDA MARIA DA CONCEICAO | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESC MUN BRIOLANJA OLIVEIRA | 5,12 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| ESC MUN JOSE NEVES | 5,27 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| ESC MUN LINOCA GAYOSO C BRANCO | 7,25 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| ESC MUN MARIEMA PAZ | 6,58 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| ESC MUN MAROQUINHA BONA | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESC MUN NOSSA SENHORA DE LOURDES | 7,49 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| ESC MUN RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | 7,23 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANO CASTELO BRANCO | 4,86 | x | 1,00 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 6,42 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA DE MELO LOPES GOMES | 6,33 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL VIDA VERDE | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.