Cocal - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| GRUPO ESC RAIMUNDO DE ALMEIDA MACHADO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| GRUPO ESCOLAR ANTONIO MONTAL VERAS | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| GRUPO ESCOLAR DIRCEU MENDES ARCOVERDE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| GRUPO ESCOLAR EZEQUIAS COSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 81,8% | 100% 100,0% | 90% 90,0% | 0,94 |
| GRUPO ESCOLAR ISSABILIA LIMA TORRES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| GRUPO ESCOLAR JOAO JUSTINO DE BRITO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| GRUPO ESCOLAR JOAO MARQUES DE MELO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| GRUPO ESCOLAR JOAQUIM MARQUES CARDOSO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| GRUPO ESCOLAR JOAQUIM VIEIRA DE BRITO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,0% | 0,99 |
| GRUPO ESCOLAR JOSE ANTAO DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | 94% 93,8% | 0,94 |
| GRUPO ESCOLAR LIBORIO SEVERIANO VERAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| GRUPO ESCOLAR RAIMUNDO ALVES PEREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 100% 100,0% | 0,99 |
| GRUPO ESCOLAR SANTA RITA DE CASSIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| GRUPO ESCOLAR TIRADENTES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| GRUPO ESCOLAR ZELINDA RIBEIRO TUPINAMBA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNID ESC DOMINGOS ALVES GOMES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 97% 96,6% | 100% 100,0% | 0,99 |
| UNID ESC FRANCISCO RAIMUNDO FONTENELE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNID ESC JOSE GONCALO PEREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 90,0% | 86% 85,7% | 100% 100,0% | 0,94 |
| UNIDADE ESCOLAR ANTONIO SAMUEL DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE ESCOLAR JOAO POSSIDONIO DO ROSARIO | 100% 100,0% | - - | - - | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 0,98 |
| UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE ESCOLAR MARIA DO SOCORRO DE MESQUITA MENEZES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,5% | 0,99 |
| UNIDADE ESCOLAR SAMUEL TUPINAMBA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.