Floriano - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC MUL MARENICE ATTEM | 5,08 | x | 0,88 | = | 4,5 |
ESC MUL MARIA DO SOCORRO COELHO | 6,58 | x | 1,00 | = | 6,6 |
ESC MUL RAIMUNDINHA CARVALHO | 6,41 | x | 0,97 | = | 6,2 |
ESC MUL RAIMUNDO NEIVA | 6,69 | x | 0,94 | = | 6,3 |
ESC MUL RIBAMAR LEAL | 6,47 | x | 0,94 | = | 6,1 |
ESC MUM PROFESSOR ELEUTERIO REZENDE | 6,65 | x | 0,95 | = | 6,3 |
ESC MUN ANTONIO GUILHERME | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
ESC MUN GETULIO VARGAS | 6,18 | x | 0,97 | = | 6,0 |
ESC MUN MARIA DO CARMO GUIDA DE MIRANDA | 5,56 | x | 0,95 | = | 5,3 |
ESC MUN PROFESSOR BINU LEAO | 5,20 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESC MUN PROFESSORA FRANCISQUINHA SILVA | 6,58 | x | 0,97 | = | 6,4 |
ESCOLA MUNICIPAL ALDENIRA NUNES | 4,51 | x | 0,99 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE NUNES DE ALMEIDA | 6,07 | x | 0,94 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO WAQUIM | 5,82 | x | 0,96 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | 6,00 | x | 0,94 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DORINHA CARVALHO | 6,52 | x | 0,95 | = | 6,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DUTRA | 5,99 | x | 0,96 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL NAILA BUCAR | 5,67 | x | 0,99 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BARJONA LOBAO | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , INEP.