Jaicós - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC MUL DAMASIO EUGENIO DE SOUSA | 6,12 | x | 0,98 | = | 6,0 |
ESC MUL FRANCISCO C DE SOUZA | 6,28 | x | 0,98 | = | 6,1 |
ESC MUL PE DAVID A LEAL | 5,39 | x | 0,97 | = | 5,2 |
ESC MUN CARIOLANO ALVES | 4,95 | x | 1,00 | = | 5,0 |
ESC MUN LIRIA MARIA DA CRUZ ALENCAR | 6,19 | x | 0,99 | = | 6,1 |
Fonte: Ideb , INEP.