José de Freitas - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINA PORTELA | 4,82 | x | 1,00 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL CARLOTA FREITAS | 5,00 | x | 0,97 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO VICENTE BATISTA | 4,10 | x | 0,98 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAM JOAQUIM DE SOUSA | 4,54 | x | 1,00 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL FILOMENA ALVES | 4,68 | x | 0,99 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMILO | 4,71 | x | 1,00 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES | 4,61 | x | 0,99 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 5,15 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO GAIOSO | 4,65 | x | 1,00 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM EUCLIDES DA ROCHA | 4,34 | x | 1,00 | = | 4,3 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMADO DE OLIVEIRA | 5,12 | x | 1,00 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL LEVY CARVALHO | 4,64 | x | 0,92 | = | 4,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DEUSDEDIT CRAVEIRO DE MELO | 4,85 | x | 0,97 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL SENHOR CARVALHO | 6,31 | x | 1,00 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL TIA AMELIA | 4,52 | x | 0,99 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.