Paulistana - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MUL ANTONIO JOSE DA CRUZ | 6,17 | 197,05 | 242,2 |
UNID ESC BELA VISTA | 4,78 | 174,61 | 190,7 |
UNID ESC DOMINGOS SAVIO | 5,42 | 195,72 | 204,3 |
UNID ESC HILDEBRANDO JORGE RODRIGUES | 4,58 | 170,91 | 183,7 |
UNID ESC RAIMUNDA TEONILA DE MACEDO | 4,95 | 181,34 | 193,5 |
UNID ESC SAO FRANCISCO | 4,93 | 176,33 | 197,0 |
UNIDADE ESC JOVINO GOMES FERREIRA | 3,54 | 149,82 | 149,5 |
UNIDADE ESCOLAR EUZEBIO ANDRE DE CARVALHO | 4,42 | 163,69 | 182,2 |
UNIDADE ESCOLAR FLORENTINO MARTINIANO PEREIRA | 4,56 | 163,96 | 189,3 |
UNIDADE ESCOLAR FREI HENRIQUE CAVALCANTI | 6,27 | 215,70 | 229,9 |
UNIDADE ESCOLAR ROSA MISTICA | 5,34 | 195,40 | 200,2 |
Fonte: Ideb , INEP.