Pedro II - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MUL DO FELIPE | 4,43 | 172,43 | 174,3 |
ESC MUL GONCALO MEDEIROS UCHOA | 4,49 | 169,41 | 180,3 |
ESC MUL JOSE TEIXEIRA SANTOS | 4,44 | 165,31 | 181,8 |
ESC MUL MONSENHOR LOTARIO WEBER | 5,36 | 195,75 | 201,3 |
ESC MUL TUCUNS DA ALZIRA | 4,02 | 153,72 | 171,1 |
ESCOLA MUNICIPAL CANTO DA VARZEA | 3,66 | 146,61 | 158,6 |
ESCOLA STA ANGELA | 5,51 | 203,68 | 201,1 |
GRUPO ESCOLAR DE LAGOA DO SUCURUJU | 5,10 | 189,69 | 193,0 |
GRUPO ESCOLAR EXPEDITO PINHEIRO DOS SANTOS | 3,60 | 153,26 | 149,5 |
GRUPO ESCOLAR PROF MANOEL CUNHA | 3,83 | 157,17 | 157,8 |
UNID ESC CIPRIANO LEITE | 5,14 | 190,83 | 194,3 |
UNID ESC INES PASSOS GALVAO | 3,78 | 151,89 | 160,3 |
UNID ESC JOAO BENICIO DA SILVA | 5,74 | 208,82 | 208,7 |
UNID ESC MANOEL NOGUEIRA LIMA | 4,91 | 178,41 | 194,0 |
Fonte: Ideb , INEP.