Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Piauí

Piripiri

Piripiri

Nordeste

/ Piauí
Carregando anúncio...

Piripiri - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
C E M PROFESSOR OMAR DE ANDRADE REZENDE 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 88,0% 87% 87,0% 90% 90,3% 0,92
CEM CIRCULO OPERARIO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CENTRO EDUC MUL DR ADAUTO C DE REZENDE 100% 100,0% 100% 100,0% 85% 85,2% 88% 88,0% 92% 92,0% 0,93
CENTRO EDUC MUL MARIA DE LOURDES ASSUNCAO - - - - - - - - - - -
CENTRO EDUC MUL PROF PAULO DE TARSO F MACHADO - - - - 88% 87,5% 93% 93,1% 93% 93,0% 0,91
CENTRO EDUC MUN FREDERICO OZANAM - - - - - - - - - - -
CENTRO EDUC MUN PROF GONCALA BRITO PERES - - - - - - - - - - -
CENTRO EDUC MUN VER JOAQUIM DE SOUSA CAVALCANTE 100% 100,0% 100% 100,0% 78% 78,3% 87% 86,7% 94% 93,6% 0,92
CENTRO EDUC MUNICIPAL VER VALDEMAR S DE OLIVEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,2% 100% 100,0% 0,99
CENTRO EDUCATIVO MUL PROFA ISIS CAVALCANTI DE FREITAS 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,3% 100% 100,0% 97% 97,1% 0,98
CENTRO EDUCATIVO MUN DESEMB DR ANTONIO DE FREITAS REZENDE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA NETO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL CAROLINA FREITAS LIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 84% 84,0% 95% 94,5% 93% 93,1% 0,95
CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL IRMA ANGELA - - - - 96% 96,0% 93% 93,3% 94% 94,0% 0,95
CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL MANOEL LIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,7% 99% 98,5% 100% 100,0% 0,98
CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL PROFESSORA ALZIRA VIOLETA REZENDE CASTRO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,7% 100% 100,0% 0,99
ESC MUL ARGEMIRO URQUIZA 100% 100,0% 100% 100,0% 67% 66,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,94
ESC MUL CANDIDO JOSE DA SILVA 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,1% 95% 95,2% 93% 93,3% 0,96
ESC MUL COSME LOPES DOS SANTOS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 87,5% 0,95
ESC MUL DOMINGOS RODRIGUES DE CARVALHO 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 88,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,97
ESC MUL JOSE OLIVEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESC MUL JUSTINA FRANCISCA SALES 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
ESC MUL LUIZ DE SOUSA CAVALCANTE 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
ESC MUL MARIA ALICE C FERRAZ - - - - - - - - - - -
ESC MUL PADRE RAUL FORMIGA - - - - - - - - - - -
ESC MUL PROF ANTONIO NUNES DE SOUSA 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,0% 100% 100,0% 91% 90,5% 0,97
ESC MUL RURAL DO DNOCS 100% 100,0% 100% 100,0% - - 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESC MUL SAO JOAO BATISTA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESC MUL TEODORICO JULIO DE MELO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 92,9% 97% 97,4% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MONTEIRO ALVES 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,3% 91% 90,5% 93% 93,3% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL LINOCA PIRES REBELLO 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,2% 100% 100,0% 89% 89,3% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PASTOR DA SILVA - - 100% 100,0% 85% 84,8% 100% 100,0% 83% 83,3% 0,91
UNID ESC PROF AURI CASTELO BRANCO - - - - - - - - - - -
UNIDADE ESCOLAR PADRE FREITAS - - - - - - - - - - -
Fonte: Ideb , INEP.