São Pedro do Piauí - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| COLEGIO MUNICIPAL DAVINA VELOSO | 4,87 | 181,93 | 188,7 |
| COLEGIO MUNICIPAL VALDIMIR GUEDES BARBOSA | 4,85 | 175,64 | 193,4 |
| UNID ESC ANTONIO ALVES DA SILVA | 5,09 | 187,16 | 194,9 |
| UNID ESC PROFA BENEDITA MACHADO | 4,88 | 184,48 | 186,5 |
| UNIDADE ESCOLAR DR CLOVIS ALVES PEREIRA | 4,67 | 173,09 | 186,5 |
| UNIDADE ESCOLAR ROBERTO JOSE DE SANTANA | 4,28 | 162,94 | 176,0 |
Fonte: Ideb , Inep.