Teresina - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| EM DEPUTADO ANTONIO GAYOSO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM MARIO FAUSTINO | - - | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM MARIO QUINTANA | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EM MOACI MADEIRA CAMPOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,0% | 1,00 |
| EM PADRE ANGELO IMPERIALLI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
| EM PROFESSORA ALDA RODRIGUES NEIVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALICE PIRES DO NASCIMENTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL AMBIENTAL 15 DE OUTUBRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 93% 93,3% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANGELIM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANGOLA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DILSON FERNANDES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERRAZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LEONEZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TERTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL AREIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR MEDEIROS CARNEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 85% 84,6% | 100% 100,0% | 91% 90,7% | 0,94 |
| ESCOLA MUNICIPAL AURINO NUNES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL BAIXAO DO CARLOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL BARJAS NEGRI | 99% 98,9% | 99% 98,7% | 94% 94,2% | 99% 98,7% | 99% 98,7% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOM PRINCIPIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CAJAZEIRAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CAMPESTRE NORTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CASA MEIO NORTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DOS AFONSINHOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL CLIDENOR DE FREITAS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL CLODOALDO FREITAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO SARAIVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORACAO DE JESUS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL CORONEL BOA VISTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORONEL PEDRO BORGES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DELFINA BORRALHO BOA VISTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DELMIRA COELHO MACHADO | 100% 100,0% | 97% 97,4% | 96% 96,0% | 96% 96,4% | 90% 89,6% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO CARVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO FRANCILIO ALMEIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,3% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO REIS DA SILVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM MIGUEL CAMARA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AFONSO MAFRENSE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DONA IZABEL PEREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELIAS XIMENES DO PRADO JUNIOR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ESTHER COUTO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL EXTREMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA SOARES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL GALILEU VELOSO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,1% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 91,9% | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL GRACILIANO RAMOS | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL GURUPA DE BAIXO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA RAULINO | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 83% 82,8% | 96% 95,7% | 93% 93,0% | 0,95 |
| ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO I | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,8% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARINHO DE MACEDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOCA VIEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA DEOCLECIO DANTAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 100% 100,0% | 99% 99,3% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA JOAO EMILIO FALCAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUTO DE ABREU | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE IVAN FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE NELSON DE CARVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL LAURINDO DE CASTRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL LIMOEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL LINDAMIR LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIS FORTES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,0% | 100% 100,0% | 99% 99,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUNALVA COSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL LYSANDRO TITO DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL NOGUEIRA LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIANO ALVES DE CARVALHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIO COVAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,6% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MASCARENHAS DE MORAES | 99% 98,5% | 94% 94,4% | 96% 95,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL MINHA CASA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO RUBEN LUDWIG | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MOCAMBINHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MATEUS RUFINO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MURILO BRAGA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MYRIAM PORTELLA NUNES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOE ARAUJO FORTES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL NOE FORTES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ INICIAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA BRASILIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO GERALDO REGO DE CARVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,6% | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL PARQUE ITARARE | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PARQUE PIAUI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PIRIPIRI | - - | 100% 100,0% | 93% 92,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL PLANALTO ININGA | - - | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL POETA DA COSTA E SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALCIDES LEBRE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BENJAMIM SOARES CARVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DIDACIO SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO PORFIRIO DE LIMA CORDAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,3% | 100% 100,0% | 99% 99,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE CAMILO DA SILVEIRA FILHO | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE CARLOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE GOMES CAMPOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARCILIO FLAVIO RANGEL DE FARIAS | - - | - - | 97% 97,0% | 100% 100,0% | 97% 97,2% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NELSON DO AMARAL SOBREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OFELIO LEITAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OSCAR OLIMPIO CAVALCANTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALDEMAR SANDES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,8% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALTER ALENCAR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA BUGYJA BRITO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CRISTINA EVANGELISTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DARCY PEREIRA DE CARVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,9% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA THEREZA NORONHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZORAIDE ALMEIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ADAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE AREA LEAO MELO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO NONATO MONTEIRO SANTANA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL RESIDENCIAL PEDRA MOLE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CERQUEIRA DANTAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROSANGELA REIS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA CLARA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 92,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA DA CODIPI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS VASSOURAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 84% 84,4% | 100% 100,0% | 94% 94,3% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,3% | 100% 100,0% | 97% 97,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SIMOES FILHO | - - | 99% 98,6% | 98% 97,6% | 99% 98,8% | 99% 99,2% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL SOIM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL TAPUIA | 100% 100,0% | 91% 91,3% | 95% 94,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL TEODORO MACHADO COELHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL TIO BENTES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL TOMAS DE OLIVEIRA LOPES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL TORQUATO NETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL VELHO MONGE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE OMMATI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR VIEIRA TORANGA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA UNICIPAL HINDEMBURGO DOBAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.