União - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| ESCOLA MUNICIPAL ABSALAO RODRIGUES MACHADO - EMARM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES RODRIGUES - EMAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE ABREU - EMAFA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEDEIROS FILHO - EMAMF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO MOURA - EMBM | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL CAMILO JOSE DOS REIS - EMCJR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL CIVICO-MILITAR MURILO BRAGA - EMCMMB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL CLIVIA BOAVISTA DO REGO MONTEIRO - EMCBRM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GERVASIO COSTA - EMCGC | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DA CUNHA MACHADO - EMFCM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO REDUZINO FERNANDES - EMFRF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL GERVASIO COSTA FILHO - EMGCF | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO - EMJMC | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR - EMJA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE EXPEDITO MEDEIROS - EMJEM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DE SOUSA - EMJRS | - - | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL LILASIA LOBAO MARQUES - EMLLM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIS DE AQUINO SOUSA - EMLAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MIRANDA CRAVEIRO - EMMLMC | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRIDAN NERY - EMMIN | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUIS DE CASTRO BRASILEIRO - EMPLCB | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE ESCOLAR WALTER ALENCAR - UEWA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.