Uruçuí - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCO SOLANO SARAIVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO JOSE CAVALCANTE FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNID ESC AGUA BRANCA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNID ESC ALICE ALMEIDA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNID ESC AMANDA KARLA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNID ESC ANTONIO COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNID ESC BERNARDINO MOTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNID ESC GENESIA NEIVA DAMASCENO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNID ESC ITAJACY PACHECO MARTINS | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 97% 96,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| UNID ESC LOURDES CURY | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 99% 98,8% | 0,99 |
| UNID ESC MUN ARICA LEAL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE ESCOLAR DA PAZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.