Aracati - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| EEF ADOLFO CAMINHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF ANTONIETA CALS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF ANTONIO PONCIANO DA COSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF APOLINARIO JOAQUIM MONTEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF DOMINGOS COSTA TEOBALDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF EDMAR SENA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF FRANCISCO AMARAL LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF FRANCISCO FERNANDES FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF FRANCISCO NOGUEIRA CAVALCANTE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EEF HERIBERTO PORTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EEF JOSE BERNARDO DE SOUSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF JOSE BEZERRA FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF JOSE NONATO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EEF JOSE ROCHA GUIMARAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF MARGARIDA GONDIM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF MOISES MARQUES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF POMPEU COSTA LIMA FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF PROFª GERCINA NEPOMUCENO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EEF PROFESSOR ANTONIO MONTEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF PROFESSOR REGIS BERNARDO DE SOUZA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EEF RAIMUNDO SILVERIO FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF SAO FRANCISCO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF TEMPO INTEGRAL CENTRO EDUCACIONAL RAIZES E ASAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF TI DARCY RIBEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF VIRGINIA RODRIGUES UCHOA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEF ZE MELANCIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEFTI FRANCISCO SABOIA BARBOSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEFTI MIRIAN CALIXTO LIMA GONDIM | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EEFTI PROFESSORA MARIA JOSE PINHEIRO DA COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL COLEGIO MUNICIPAL ONELIO PORTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL SAO MARCELINO CHAMPAGNAT | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.