Ararendá - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| EEF FIRMINO JOSE | 9,25 | x | 1,00 | = | 9,2 | 
| EEF FRANCISCO MOURAO LIMA | 9,30 | x | 1,00 | = | 9,3 | 
| EEIEF ANTONIO DE SOUSA BARROS | 9,67 | x | 1,00 | = | 9,7 | 
| EEIEF JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | 9,81 | x | 1,00 | = | 9,8 | 
| EEIEF JOSE ALVES DE SENA | 9,78 | x | 1,00 | = | 9,8 | 
| EEIEF MARIA AMELIA RODRIGUES DE SOUSA | 9,72 | x | 1,00 | = | 9,7 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.