Barbalha - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ANA RAMALHO DA SILVA EEF | 5,69 | 209,20 | 205,6 |
ANTONIO COSTA SAMPAIO E E F | 5,89 | 210,51 | 214,6 |
BOM JESUS EMEIF | 5,77 | 213,63 | 205,8 |
DIONISIO ROSS COELHO UCHOA EMEIF | 5,01 | 181,41 | 196,6 |
EEF SENADOR MARTINIANO DE ALENCAR | 5,76 | 211,48 | 206,9 |
EMEIF MARIA LINHARES SAMPAIO | 6,23 | 216,97 | 226,4 |
JOSEFA ALVES DE SOUSA EEF | 5,56 | 198,26 | 209,1 |
LUIZ FILGUEIRA EMEIF | 5,26 | 195,93 | 195,5 |
MARIA ALACOQUE BEZERRA DE FIGUEIREDO E E F | 4,84 | 180,79 | 188,2 |
MARIA DAS DORES SAMPAIO EMEIF | 5,22 | 184,70 | 204,2 |
MARIA VALQUIRIA TELES MOREIRA EEF | 5,21 | 193,70 | 195,2 |
NAZINHA GARCIA SAMPAIO EMEIF | 5,87 | 198,86 | 224,9 |
PRESIDENTE CASTELO BRANCO EEF | 4,19 | 169,84 | 164,6 |
RAIMUNDO SEBASTIAO SAMPAIO EMEIF | 5,13 | 187,37 | 197,2 |
RAUL COELHO DE ALENCAR EEF | 5,40 | 201,84 | 197,5 |
SANTA LUZIA EMEIF | 4,39 | 172,17 | 172,4 |
SAO SEBASTIAO EMEIF | 5,90 | 216,02 | 209,9 |
SEBASTIAO SANTIAGO DA PAZ EEF | 5,97 | 213,19 | 216,6 |
SEVERINO RIBEIRO PARENTE EMEIF | 5,73 | 202,93 | 213,5 |
Fonte: Ideb , Inep.