Barroquinha - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO BENICIO DE VASCONCELOS EEF | 7,58 | x | 1,00 | = | 7,6 | 
| JOSE AUGUSTO FERREIRA EEF | 8,16 | x | 1,00 | = | 8,2 | 
| JOSE MACHADO GOUVEIA EEF | 9,67 | x | 1,00 | = | 9,7 | 
| MANOEL COSTA VIANA EEF | 7,37 | x | 1,00 | = | 7,4 | 
| SANTA ADELAIDE EEF | 7,10 | x | 1,00 | = | 7,1 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.