Brejo Santo - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| EEF - ANTONIO MARCELINO DE SOUSA | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 | 
| EEF - BARTOLOMEU MADEIRO | 5,18 | x | 1,00 | = | 5,2 | 
| EEF - CASSIANO INACIO BEZERRA | 6,58 | x | 1,00 | = | 6,6 | 
| EEF - CLOTILDES MOREIRA TAVARES | 5,96 | x | 1,00 | = | 6,0 | 
| EEF - FRANCISCO LEITE DE MOURA | 6,27 | x | 1,00 | = | 6,3 | 
| EEF - HISTORIADOR PADRE ANTONIO GOMES DE ARAUJO | 6,06 | x | 1,00 | = | 6,1 | 
| EEF - MARIA BENVINDA QUENTAL LUCENA | 5,75 | x | 1,00 | = | 5,8 | 
| EEF - PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO | 6,27 | x | 1,00 | = | 6,3 | 
| EEF - PROFESSOR JOAO TELES DE CARVALHO | 6,33 | x | 1,00 | = | 6,3 | 
| EEF - PROFESSOR PEDRO GOMES DA SILVA BASILIO | 6,85 | x | 1,00 | = | 6,9 | 
| EEIEF - AFONSO TAVARES DE LUNA | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 | 
| EEIEF - JOSE FRANCISCO NOGUEIRA | 8,88 | x | 1,00 | = | 8,9 | 
| EEIEF - ROMAO DOS ANJOS MONTEIRO VASCONCELOS | 7,16 | x | 1,00 | = | 7,2 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.