Caririaçu - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ALACOQUE BEZERRA EEIF | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
ANTONIO FRANCISCO CALIXTO EEIEF | 5,97 | x | 1,00 | = | 6,0 |
ARARA AZUL EEF | 6,06 | x | 0,99 | = | 6,0 |
FRANCISCO FEITOSA DE LIRA EEIEF | 5,48 | x | 1,00 | = | 5,5 |
FREI DAMIAO EEIEF | 5,93 | x | 1,00 | = | 5,9 |
GIRASSOL EEIEF | 6,39 | x | 1,00 | = | 6,4 |
JOAQUIM ALVES FEITOSA EEIF | 6,16 | x | 1,00 | = | 6,2 |
JOAQUIM CABOCLO EEIEF | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,1 |
JULITA FARIAS EEF | 5,72 | x | 1,00 | = | 5,7 |
MARIA FLOSCOELLI MACHADO LACERDA EEF | 5,71 | x | 1,00 | = | 5,7 |
MARTINIANO ELIAS DA SILVA EEF | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
PEDRO NOGUEIRA MACHADO EEIEF | 5,65 | x | 0,98 | = | 5,5 |
RAIMUNDO BEZERRA LIMA EEIEF | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
RAIMUNDO GOMES EEIEF | 4,92 | x | 1,00 | = | 4,9 |
Fonte: Ideb , INEP.