Cedro - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ANTONIO ALVES DOS SANTOS EMEIF | 7,48 | x | 1,00 | = | 7,5 |
ANTONIO LAURENIO DE OLIVEIRA EMEIF | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
ANTONIO PINHEIRO TORRES EMEIF | 7,78 | x | 1,00 | = | 7,8 |
ESTEFANIA DA SILVA EMEF | 7,49 | x | 1,00 | = | 7,5 |
FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTI EMEF | 6,97 | x | 1,00 | = | 7,0 |
JOAO BATISTA MORENO EMEIF | 5,82 | x | 1,00 | = | 5,8 |
LUIZ FERREIRA FERRO EMEIF | 8,76 | x | 1,00 | = | 8,8 |
OBI VIANA DINIZ DEP EMEF | 7,07 | x | 1,00 | = | 7,1 |
TEREZA DUTRA EMEIF | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , INEP.