Choró - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| DOM BOSCO C E M | 5,59 | x | 1,00 | = | 5,6 | 
| EEIF RAIMUNDO ARAUJO | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 | 
| FRANCISCO GOMES DAMASCENO E E I F | 6,18 | x | 1,00 | = | 6,2 | 
| FRANCISCO SECUNDO E E I F | 6,16 | x | 1,00 | = | 6,2 | 
| JOAO FERREIRA VIANA E E I F | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 | 
| TOMAZ NUNES E E F | 6,27 | x | 1,00 | = | 6,3 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.