Chorozinho - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
FIRMINO FELIPE SANTIAGO EEF | 8,75 | x | 1,00 | = | 8,8 |
GREGORIO VITORINO DOS SANTOS EEF | 7,31 | x | 1,00 | = | 7,3 |
GUIBSON MARINHO DOS SANTOS EEF | 6,40 | x | 0,97 | = | 6,2 |
JOAQUIM ANGELINO DA SILVA EEF | 8,05 | x | 1,00 | = | 8,0 |
JOSE RODRIGUES DE SOUSA EEF | 7,24 | x | 1,00 | = | 7,2 |
LUIZ LIBERATO DE CARVALHO EEF | 7,21 | x | 1,00 | = | 7,2 |
ZE LOURENCO EEF | 7,16 | x | 1,00 | = | 7,2 |
Fonte: Ideb , INEP.