Fortaleza - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
EMEIF PROFESSORA MARIA LAURA MOREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL 15 DE OUTUBRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 99,5% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ABDENAGO DA ROCHA LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ADALBERTO STUDART FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ADROALDO TEIXEIRA CASTELO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 97% 96,9% | 99% 99,2% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO MOREIRA E SILVA | 100% 99,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE AUGUSTO DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ALBA FROTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ALDEIDES REGIS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ALMERINDA DE ALBUQUERQUE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ANDRE LUIS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ANGELICA GURGEL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CORREIA LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DIOGO DE SIQUEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,5% | 97% 96,9% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MENDES | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL ARI DE SA CAVALCANTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,3% | 97% 96,5% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL AUTRAN NUNES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL BARBARA DE ALENCAR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL BERGSON GURJAO FARIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO JOSE DE LIMA FILHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO MONTENEGRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL CASTELO DE CASTRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL CATARINA LIMA DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL CATULO DA PAIXAO CEARENSE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL CESAR CALS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL CESAR CALS DE OLIVEIRA NETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO MARTINS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL COLONIA Z-8 | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL CONCEICAO MOURAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 98% 98,4% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL CREUSA DO CARMO ROCHA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ALDEMIR MARTINS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL AMBIENTAL DRA FRANCISCA DE ASSIS CANITO DA FROTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL CAROLINO SUCUPIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL DIOGO VITAL DE SIQUEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL EDUCACAO BILINGUE FRANCISCO SUDERLAND BASTOS MOTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL FRANCISCA FERNANDES MAGALHAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL GUIOMAR DA SILVA ALMEIDA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JOSE CARVALHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL MARIA DO SOCORRO ALVES CARNEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ADEMAR NUNES BATISTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ALVARO COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ANTONIO GIRAO BARROSO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA ANTONIETA CALS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DELMA HERMINIA DA SILVA PEREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DEMOCRITO ROCHA | - - | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE DEZEMBRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 99,7% | 99% 99,4% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES ALCANTARA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DOM ALOISIO LORSCHEIDER | 95% 95,0% | 98% 98,1% | 98% 98,4% | 100% 100,0% | 98% 98,4% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL DA SILVA GOMES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DONA DAGMAR GENTIL | 99% 99,0% | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 99% 99,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SERVULO MENDES BARROSO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL EDILSON BRASIL SOAREZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL EDUCADOR PAULO FREIRE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,4% | 98% 97,7% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL ELEAZAR DE CARVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO DE ALBUQUERQUE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FLORIVAL ALVES SERAINE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE ABREU LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ORIA SERPA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ORIA SERPA - UNID II | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ANDRADE TEOFILO GIRAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DAS CHAGAS DE FARIAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO EDILSON PINHEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO EDMILSON PINHEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,2% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO NUNES CAVALCANTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SILVA CAVALCANTE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL FREI AGOSTINHO FERNANDES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FREI LAURO SCHWARTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FREI TITO DE ALENCAR LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 98% 97,9% | 99% 98,8% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL CAVALCANTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL GEISA FIRMO GONCALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL GENERAL MANOEL CORDEIRO NETO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO DE CASTRO FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO BARROSO | 97% 97,2% | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO JORGE BRAUN VIEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL HEITOR VILLA LOBOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUETA GALENO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL HERONDINA LIMA CAVALCANTE | - - | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL HILBERTO SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL HONORIO BEZERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA CONCEICAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL INFANTE ROSALINA RODRIGUES | 99% 99,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL IRMA GIULIANA GALLI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA EVANETE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL IRMA SIMAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL IRMA STELLA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ISABEL FERREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,2% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ISMAEL PORDEUS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JADER DE FIGUEIREDO CORREIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JESUS CRISTO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO ESTANISLAU FACANHA | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO GERMANO DA PONTE NETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO HILDO DE CARVALHO FURTADO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO MENDES DE ANDRADE | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 99% 99,3% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO NOGUEIRA JUCA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO NUNES PINHEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO I | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO SARAIVA LEAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NOGUEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JONATHAN DA ROCHA ALCOFORADO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA DEMOCRITO DUMMAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA DURVAL AYRES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA JOSE BLANCHARD GIRAO DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE AYRTON TEIXEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO DE SOUSA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARLOS DA COSTA RIBEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,7% | 99% 99,2% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARLOS DE PINHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARLOS MATOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS MACEDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE MOREIRA LEITAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE NAURI BRAGA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 98% 98,3% | 98% 98,4% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMOS TORRES DE MELO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRA DE AMORIM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BARROS DE ALENCAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUBE FORTALEZA FATIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIS ANGELO PEREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MADRE TERESA DE CALCUTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CAETANO DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MALVEIRA MAIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MANOELITO GUIMARAES DOMINGUES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MANUEL LIMA SOARES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MARCOS VALENTIM PEREIRA DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALICE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA QUEVEDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARDOSO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DALVA SEVERINO MARREIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE CARVALHO MARTINS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS ORIA ALENCAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES RIBEIRO JEREISSATI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOLORES PETROLA DE MELO JORGE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,2% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FELICIO LOPES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 99% 98,9% | 99% 98,9% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENILCE CAVALCANTE LEITE MARTINS | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROCHELLE DA SILVA | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSELI LIMA MESQUITA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ZELIA CORREIA DE SOUZA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MARIETA CALS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MARIETA GUEDES MARTINS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MARILENE LOPES RABELO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARTHA DOS MARTINS COELHO GUILHERME | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR LINHARES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA DA ROCHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MOURA BRASIL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MOZART PINTO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,6% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL MURILO AGUIAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MURILO SERPA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NARCISA BORGES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NARCISO PESSOA DE ARAUJO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL NILSON HOLANDA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL NOELZINDA SATIRO SANTIAGO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORACAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NOVO RENASCER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ODILON GONZAGA BRAVEZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO DE FARIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO MONTEIRO DA CRUZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARIMATEIA DINIZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO ROMAO BATISTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE FELICE PISTONE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSEFINO CABRAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOAO XXIII | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PARQUE SAO MIGUEL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PATATIVA DO ASSARE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO SARASATE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO SERGIO DE SOUSA LIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMERICO BARREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ASTHON GUILHERME DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
