Graça - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTO GERONIMO DA SILVA GRUPO | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| JOAO SALMITO DE ALMEIDA GRUPO | 6,77 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| JOSE POMPILIO DAMASCENO GRUPO DR | 6,97 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| PEDRO N BRITO ESC 1 GR DR | 7,32 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| RDO NONATO RODRIGUES GRUPO PE | 5,92 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| RITA ALVES DE SOUSA EEF | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Fonte: Ideb , Inep.