Guaiúba - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 5,58 | x | 1,00 | = | 5,6 |
FCO MONTEIRO FILHO ESC EDUC BASICA MUNICIPAL | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE ESC EDUC BASICA MUL | 5,83 | x | 0,96 | = | 5,6 |
HILDA FRADIQUE ACCIOLY ESC EDUC BAS MUNICIPAL | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
JOSE CABRAL DE ARAUJO ESC EDUC BASICA MUL | 5,51 | x | 1,00 | = | 5,5 |
MARIA DE LOURDES PEREIRA ESC EDUC BASICA MUNICIPAL | 4,87 | x | 0,99 | = | 4,8 |
Fonte: Ideb , Inep.