Guaiúba - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| FCO MONTEIRO FILHO ESC EDUC BASICA MUNICIPAL | 6,85 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE ESC EDUC BASICA MUL | 7,02 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| HILDA FRADIQUE ACCIOLY ESC EDUC BAS MUNICIPAL | 6,64 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| JOSE CABRAL DE ARAUJO ESC EDUC BASICA MUL | 6,91 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| MANUEL XAVIER PIRES ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL | 7,06 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| MARIA ALZENIRA RIBEIRO DA SILVA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL | 7,13 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA ESC EDUC BASICA MUNICIPAL | 6,58 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.