Ibiapina - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ADERALDO NEGREIROS EEIEF | 5,54 | x | 1,00 | = | 5,5 |
DOMINGOS FERINO EEIEF | 6,37 | x | 1,00 | = | 6,4 |
FRANCISCA RODRIGUES GOMES EEIEF | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
JARBAS PASSARINHO EEIEF | 8,65 | x | 1,00 | = | 8,6 |
JUVENCIO MENDES DA ROCHA EEIEF | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
LUDUGERO FERREIRA GOMES EEIEF | 6,35 | x | 1,00 | = | 6,4 |
MANOEL RODRIGUES DE MEDEIROS EEIEF | 6,06 | x | 1,00 | = | 6,1 |
MARIA MATIAS EEIEF | 6,18 | x | 1,00 | = | 6,2 |
NOSSA SENHORA DAS GRACAS EEIEF | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA EEIEF | 6,38 | x | 1,00 | = | 6,4 |
RITA NEGREIROS EEIEF | 8,37 | x | 1,00 | = | 8,4 |
Fonte: Ideb , Inep.